Online Tracking Kapal Kontena & Roro ke Sabah dan Sarawak
Online Tracking Kapal Kontena & Roro ke Sabah dan Sarawak
Jejaki perjalanan kapal anda ke Sabah atau Sarawak dengan platform tracking kapal kontena & roro yang terkini.
Online Tracking Kapal Kontena & Roro ke Sabah dan Sarawak
Jejaki perjalanan kapal anda ke Sabah atau Sarawak dengan platform tracking kapal kontena & roro yang terkini.
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 25MD190E | 10/12/2025 | 21/12/2025 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT SENARI | 25SR039E | 15/12/2025 | 26/12/2025 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 25MD191E | 25/11/2025 | 05/01/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT SENARI | 25SR039E | 30/12/2025 | 10/01/2026 |
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM067E | 13/11/2025 | 24/11/2025 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM068E | 10/12/2025 | 21/12/2025 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2511E | 15/12/2025 | 26/12/2025 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM069E | 18/12/2025 | 29/12/2025 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM070E | 25/12/2025 | 05/01/2026 |
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2518W | 26/11/2025 | 14/12/2025 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG032W | 06/12/2025 | 24/12/2025 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2519W | 12/12/2025 | 30/12/2025 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG033W | 20/12/2025 | 07/01/2026 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2520W | 26/12/2025 | 13/01/2026 |
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM066W | 29/11/2025 | 10/11/2025 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM067W | 06/12/2025 | 17/12/2025 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM068W | 14/12/2025 | 25/12/2025 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM069W | 21/12/2025 | 02/01/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM070W | 28/12/2025 | 08/01/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM071W | 04/01/2026 | 15/01/2026 |
Antara Penjawat Awam Yang Menggunakan Perkhidmatan Hantar Barang Dan Hantar Kenderaan Di Seluruh Sabah Sarawak Dan Semenanjung
Hubungi Kami
MOVERPORT LOGISTICS (M) SDN.BHD.Sabah
Alamat Sabah:Tingkat 3,Bangunan Pejabat Pos Besar,Jalan Chong Thein Vun Off Jalan Tun Razak,88670,Kota Kinabalu Sabah
6016 9596 031 AzwanWarehouse,Yard & Car terminal
Alamat Warehouse & Yard Sabah:Jalan Kayu Madang A,Lorong 1H KKIP Selatan,Kampung Kayu Madang,89200,Kota Kinabalu Sabah
6014 5686 833 Sham @ katamSarawak
Alamat Sarawak:Suite 1C, 1st Floor, Lot, 10502, Jalan Setia Raja, Taman Stutong Indah, 93350 Kuching, Sarawak
6011 3907 6114 ZulaikhaWarehouse,Yard & Car terminal
Alamat Warehouse & Yard Sarawak:Terminal Sejingkat,Jalan Bako,Demak Laut,93050,Kuching Sarawak
6012 6805 873 AzmiPort Klang
Alamat Klang Port:79, Lebuh Berangan Kawasan 13, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor
6017 2054 152 Nurul IzzatiWarehouse,Yard & Car terminal
Alamat Warehouse & Yard Klang Port:No. 734-741, Jalan Tengku Badar, 42000 Port Klang, Selangor
6011 6090 8898 Aliff